北京市
| 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 东城区 | 100010 | 010 | 116.41005 | 39.93157 |
| 西城区 | 100032 | 010 | 116.36003 | 39.9305 |
| 朝阳区 | 100020 | 010 | 116.48548 | 39.9484 |
| 丰台区 | 100071 | 010 | 116.28625 | 39.8585 |
| 石景山区 | 100043 | 010 | 116.2229 | 39.90564 |
| 海淀区 | 100089 | 010 | 116.29812 | 39.95931 |
| 门头沟区 | 102300 | 010 | 116.10137 | 39.94043 |
| 房山区 | 102488 | 010 | 116.14257 | 39.74786 |
| 通州区 | 101149 | 010 | 116.65716 | 39.90966 |
| 顺义区 | 101300 | 010 | 116.65417 | 40.1302 |
| 昌平区 | 102200 | 010 | 116.2312 | 40.22072 |
| 大兴区 | 102600 | 010 | 116.34149 | 39.72668 |
| 怀柔区 | 101400 | 010 | 116.63168 | 40.31602 |
| 平谷区 | 101200 | 010 | 117.12133 | 40.14056 |
| 密云县 | 101500 | 010 | 116.84295 | 40.37618 |
| 延庆县 | 102100 | 010 | 115.97494 | 40.45672 |
