重庆市
| 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 万州区 | 404000 | 023 | 108.40869 | 30.80788 |
| 涪陵区 | 408000 | 023 | 107.39007 | 29.70292 |
| 渝中区 | 400010 | 023 | 106.56901 | 29.55279 |
| 大渡口区 | 400080 | 023 | 106.48262 | 29.48447 |
| 江北区 | 400020 | 023 | 106.57434 | 29.60658 |
| 沙坪坝区 | 400030 | 023 | 106.45752 | 29.54113 |
| 九龙坡区 | 400050 | 023 | 106.51107 | 29.50197 |
| 南岸区 | 400064 | 023 | 106.56347 | 29.52311 |
| 北碚区 | 400700 | 023 | 106.39614 | 29.80574 |
| 綦江区 | 400800 | 023 | 106.926779 | 28.960656 |
| 大足区 | 400900 | 023 | 105.768121 | 29.484025 |
| 渝北区 | 401120 | 023 | 106.6307 | 29.7182 |
| 巴南区 | 401320 | 023 | 106.52365 | 29.38311 |
| 黔江区 | 409700 | 023 | 108.7709 | 29.5332 |
| 长寿区 | 401220 | 023 | 107.08166 | 29.85359 |
| 江津区 | 402260 | 023 | 106.25912 | 29.29008 |
| 合川区 | 401520 | 023 | 106.27633 | 29.97227 |
| 永川区 | 402160 | 023 | 105.927 | 29.35593 |
| 南川区 | 408400 | 023 | 107.09936 | 29.15751 |
| 璧山区 | 402760 | 023 | 106.231126 | 29.593581 |
| 铜梁区 | 402560 | 023 | 106.054948 | 29.839944 |
| 潼南县 | 402660 | 023 | 105.84005 | 30.1912 |
| 荣昌县 | 402460 | 023 | 105.59442 | 29.40488 |
| 梁平县 | 405200 | 023 | 107.79998 | 30.67545 |
| 城口县 | 405900 | 023 | 108.66513 | 31.94801 |
| 丰都县 | 408200 | 023 | 107.73098 | 29.86348 |
| 垫江县 | 408300 | 023 | 107.35446 | 30.33359 |
| 武隆县 | 408500 | 023 | 107.7601 | 29.32548 |
| 忠县 | 404300 | 023 | 108.03689 | 30.28898 |
| 开县 | 405400 | 023 | 108.39306 | 31.16095 |
| 云阳县 | 404500 | 023 | 108.69726 | 30.93062 |
| 奉节县 | 404600 | 023 | 109.46478 | 31.01825 |
| 巫山县 | 404700 | 023 | 109.87814 | 31.07458 |
| 巫溪县 | 405800 | 023 | 109.63128 | 31.39756 |
| 石柱土家族自治县 | 409100 | 023 | 108.11389 | 30.00054 |
| 秀山土家族苗族自治县 | 409900 | 023 | 108.98861 | 28.45062 |
| 酉阳土家族苗族自治县 | 409800 | 023 | 108.77212 | 28.8446 |
| 彭水苗族土家族自治县 | 409600 | 023 | 108.16638 | 29.29516 |
