东莞市
| 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 莞城区 | 523128 | 0769 | 113.751043 | 23.053412 |
| 南城区 | 523617 | 0769 | 113.752125 | 23.02018 |
| 万江区 | 523039 | 0769 | 113.739053 | 23.043842 |
| 石碣镇 | 523290 | 0769 | 113.80217 | 23.09899 |
| 石龙镇 | 523326 | 0769 | 113.876381 | 23.107444 |
| 茶山镇 | 523380 | 0769 | 113.883526 | 23.062375 |
| 石排镇 | 523346 | 0769 | 113.919859 | 23.0863 |
| 企石镇 | 523507 | 0769 | 114.013233 | 23.066044 |
| 横沥镇 | 523471 | 0769 | 113.957436 | 23.025732 |
| 桥头镇 | 523520 | 0769 | 114.01385 | 22.939727 |
| 谢岗镇 | 523592 | 0769 | 114.141396 | 22.959664 |
| 东坑镇 | 523451 | 0769 | 113.939835 | 22.992804 |
| 常平镇 | 523560 | 0769 | 114.029627 | 23.016116 |
| 寮步镇 | 523411 | 0769 | 113.884745 | 22.991738 |
| 大朗镇 | 523770 | 0769 | 113.9271 | 22.965748 |
| 麻涌镇 | 523143 | 0769 | 113.546177 | 23.045315 |
| 中堂镇 | 523233 | 0769 | 113.654422 | 23.090164 |
| 高埗镇 | 523282 | 0769 | 113.735917 | 23.068415 |
| 樟木头镇 | 523619 | 0769 | 114.066298 | 22.956682 |
| 大岭山镇 | 523835 | 0769 | 113.782955 | 22.885366 |
| 望牛墩镇 | 523203 | 0769 | 113.658847 | 23.055018 |
| 黄江镇 | 523755 | 0769 | 113.992635 | 22.877536 |
| 洪梅镇 | 523163 | 0769 | 113.613081 | 22.992675 |
| 清溪镇 | 523660 | 0769 | 114.155796 | 22.844456 |
| 沙田镇 | 523988 | 0769 | 113.760234 | 23.048884 |
| 道滘镇 | 523171 | 0769 | 113.760234 | 23.048884 |
| 塘厦镇 | 523713 | 0769 | 114.10765 | 22.822862 |
| 虎门镇 | 523932 | 0769 | 113.71118 | 22.82615 |
| 厚街镇 | 523960 | 0769 | 113.67301 | 22.940815 |
| 凤岗镇 | 523690 | 0769 | 114.141194 | 22.744598 |
| 长安镇 | 523850 | 0769 | 113.803939 | 22.816644 |
