甘肃省
| 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 兰州市 | 730030 | 0931 | 103.823557 | 36.058039 |
| 嘉峪关市 | 735100 | 0937 | 98.277304 | 39.786529 |
| 金昌市 | 737100 | 0935 | 102.187888 | 38.514238 |
| 白银市 | 730900 | 0943 | 104.173606 | 36.54568 |
| 天水市 | 741000 | 0938 | 105.724998 | 34.578529 |
| 武威市 | 733000 | 0935 | 102.634697 | 37.929996 |
| 张掖市 | 734000 | 0936 | 100.455472 | 38.932897 |
| 平凉市 | 744000 | 0933 | 106.684691 | 35.54279 |
| 酒泉市 | 735000 | 0937 | 98.510795 | 39.744023 |
| 庆阳市 | 745000 | 0934 | 107.638372 | 35.734218 |
| 定西市 | 743000 | 0932 | 104.626294 | 35.579578 |
| 陇南市 | 746000 | 0939 | 104.929379 | 33.388598 |
| 临夏回族自治州 | 731100 | 0930 | 103.212006 | 35.599446 |
| 甘南藏族自治州 | 747000 | 0941 | 102.911008 | 34.986354 |
