广西壮族自治区
| 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 530028 | 0771 | 108.320004 | 22.82402 |
| 柳州市 | 545001 | 0772 | 109.411703 | 24.314617 |
| 桂林市 | 541100 | 0773 | 110.299121 | 25.274215 |
| 梧州市 | 543002 | 0774 | 111.316229 | 23.472309 |
| 北海市 | 536000 | 0779 | 109.119254 | 21.473343 |
| 防城港市 | 538001 | 0770 | 108.345478 | 21.614631 |
| 钦州市 | 535099 | 0777 | 108.624175 | 21.967127 |
| 贵港市 | 537100 | 0775 | 109.602146 | 23.0936 |
| 玉林市 | 537000 | 0775 | 110.154393 | 22.63136 |
| 百色市 | 533000 | 0776 | 106.616285 | 23.897742 |
| 贺州市 | 542800 | 0774 | 111.552056 | 24.414141 |
| 河池市 | 547000 | 0778 | 108.062105 | 24.695899 |
| 来宾市 | 546100 | 0772 | 109.229772 | 23.733766 |
| 崇左市 | 532299 | 0771 | 107.353926 | 22.404108 |
