邯郸市
| 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 邯山区 | 056001 | 0310 | 114.48375 | 36.60006 |
| 丛台区 | 056002 | 0310 | 114.49343 | 36.61847 |
| 复兴区 | 056003 | 0310 | 114.45928 | 36.61134 |
| 峰峰矿区 | 056200 | 0310 | 114.21148 | 36.41937 |
| 邯郸县 | 056101 | 0310 | 114.53103 | 36.59385 |
| 临漳县 | 056600 | 0310 | 114.6195 | 36.33461 |
| 成安县 | 056700 | 0310 | 114.66995 | 36.44411 |
| 大名县 | 056900 | 0310 | 115.15362 | 36.27994 |
| 涉县 | 056400 | 0310 | 113.69183 | 36.58072 |
| 磁县 | 056500 | 0310 | 114.37387 | 36.37392 |
| 肥乡县 | 057550 | 0310 | 114.79998 | 36.54807 |
| 永年县 | 057150 | 0310 | 114.48925 | 36.78356 |
| 邱县 | 057450 | 0310 | 115.17407 | 36.82082 |
| 鸡泽县 | 057350 | 0310 | 114.8742 | 36.92374 |
| 广平县 | 057650 | 0310 | 114.94653 | 36.48046 |
| 馆陶县 | 057750 | 0310 | 115.29913 | 36.53719 |
| 魏县 | 056800 | 0310 | 114.93518 | 36.36171 |
| 曲周县 | 057250 | 0310 | 114.95196 | 36.77671 |
| 武安市 | 056300 | 0310 | 114.20153 | 36.69281 |
