河南省
| 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 450000 | 0371 | 113.665412 | 34.757975 |
| 开封市 | 475001 | 0378 | 114.341447 | 34.797049 |
| 洛阳市 | 471000 | 0379 | 112.434468 | 34.663041 |
| 平顶山市 | 467000 | 0375 | 113.307718 | 33.735241 |
| 安阳市 | 455000 | 0372 | 114.352482 | 36.103442 |
| 鹤壁市 | 458030 | 0392 | 114.295444 | 35.748236 |
| 新乡市 | 453000 | 0373 | 113.883991 | 35.302616 |
| 焦作市 | 454002 | 0391 | 113.238266 | 35.23904 |
| 濮阳市 | 457000 | 0393 | 115.041299 | 35.768234 |
| 许昌市 | 461000 | 0374 | 113.826063 | 34.022956 |
| 漯河市 | 462000 | 0395 | 114.026405 | 33.575855 |
| 三门峡市 | 472000 | 0398 | 111.194099 | 34.777338 |
| 南阳市 | 473002 | 0377 | 112.540918 | 32.999082 |
| 商丘市 | 476000 | 0370 | 115.650497 | 34.437054 |
| 信阳市 | 464000 | 0376 | 114.075031 | 32.123274 |
| 周口市 | 466000 | 0394 | 114.649653 | 33.620357 |
| 驻马店市 | 463000 | 0396 | 114.024736 | 32.980169 |
| 直辖县级 | 113.665412 | 34.757975 |
