伊犁哈萨克自治州
| 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 伊宁市 | 835000 | 0999 | 81.32932 | 43.91294 |
| 奎屯市 | 833200 | 0992 | 84.90228 | 44.425 |
| 霍尔果斯市 | 835221 | 0999 | 80.418189 | 44.205778 |
| 伊宁县 | 835100 | 0999 | 81.52764 | 43.97863 |
| 察布查尔锡伯自治县 | 835300 | 0999 | 81.14956 | 43.84023 |
| 霍城县 | 835200 | 0999 | 80.87826 | 44.0533 |
| 巩留县 | 835400 | 0999 | 82.22851 | 43.48429 |
| 新源县 | 835800 | 0999 | 83.26095 | 43.4284 |
| 昭苏县 | 835600 | 0999 | 81.1307 | 43.15828 |
| 特克斯县 | 835500 | 0999 | 81.84005 | 43.21938 |
| 尼勒克县 | 835700 | 0999 | 82.51184 | 43.79901 |
