江苏省
| 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 南京市 | 210008 | 025 | 118.767413 | 32.041544 |
| 无锡市 | 214000 | 0510 | 120.301663 | 31.574729 |
| 徐州市 | 221003 | 0516 | 117.184811 | 34.261792 |
| 常州市 | 213000 | 0519 | 119.946973 | 31.772752 |
| 苏州市 | 215002 | 0512 | 120.619585 | 31.299379 |
| 南通市 | 226001 | 0513 | 120.864608 | 32.016212 |
| 连云港市 | 222002 | 0518 | 119.178821 | 34.600018 |
| 淮安市 | 223001 | 0517 | 119.021265 | 33.597506 |
| 盐城市 | 224005 | 0515 | 120.139998 | 33.377631 |
| 扬州市 | 225002 | 0514 | 119.421003 | 32.393159 |
| 镇江市 | 212004 | 0511 | 119.452753 | 32.204402 |
| 泰州市 | 225300 | 0523 | 119.915176 | 32.484882 |
| 宿迁市 | 223800 | 0527 | 118.293328 | 33.945154 |
