山东省
| 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 250001 | 0531 | 117.000923 | 36.675807 |
| 青岛市 | 266001 | 0532 | 120.369557 | 36.094406 |
| 淄博市 | 255039 | 0533 | 118.047648 | 36.814939 |
| 枣庄市 | 277101 | 0632 | 117.557964 | 34.856424 |
| 东营市 | 257093 | 0546 | 118.4963 | 37.461266 |
| 烟台市 | 264010 | 0635 | 121.391382 | 37.539297 |
| 潍坊市 | 261041 | 0536 | 119.107078 | 36.70925 |
| 济宁市 | 272119 | 0537 | 116.587245 | 35.415393 |
| 泰安市 | 271000 | 0538 | 117.129063 | 36.194968 |
| 威海市 | 264200 | 0631 | 122.116394 | 37.509691 |
| 日照市 | 276800 | 0633 | 119.461208 | 35.428588 |
| 莱芜市 | 271100 | 0634 | 117.677736 | 36.214397 |
| 临沂市 | 253000 | 0539 | 118.326443 | 35.065282 |
| 德州市 | 253000 | 0534 | 116.307428 | 37.453968 |
| 聊城市 | 252052 | 0635 | 115.980367 | 36.456013 |
| 滨州市 | 256619 | 0543 | 118.016974 | 37.383542 |
| 菏泽市 | 274020 | 0530 | 115.469381 | 35.246531 |
