韶关市
| 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 武江区 | 512026 | 0751 | 113.58767 | 24.79264 |
| 浈江区 | 512023 | 0751 | 113.61109 | 24.80438 |
| 曲江区 | 512101 | 0751 | 113.60165 | 24.67915 |
| 始兴县 | 512500 | 0751 | 114.06799 | 24.94759 |
| 仁化县 | 512300 | 0751 | 113.74737 | 25.08742 |
| 翁源县 | 512600 | 0751 | 114.13385 | 24.3495 |
| 乳源瑶族自治县 | 512700 | 0751 | 113.27734 | 24.77803 |
| 新丰县 | 511100 | 0751 | 114.20788 | 24.05924 |
| 乐昌市 | 512200 | 0751 | 113.35653 | 25.12799 |
| 南雄市 | 512400 | 0751 | 114.30966 | 25.11706 |
