遵义市
| 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 红花岗区 | 563000 | 0852 | 106.89404 | 27.64471 |
| 汇川区 | 563000 | 0852 | 106.9393 | 27.70625 |
| 遵义县 | 563100 | 0852 | 106.83331 | 27.53772 |
| 桐梓县 | 563200 | 0852 | 106.82568 | 28.13806 |
| 绥阳县 | 563300 | 0852 | 107.19064 | 27.94702 |
| 正安县 | 563400 | 0852 | 107.44357 | 28.5512 |
| 道真仡佬族苗族自治县 | 563500 | 0852 | 107.61152 | 28.864 |
| 务川仡佬族苗族自治县 | 564300 | 0852 | 107.88935 | 28.52227 |
| 凤冈县 | 564200 | 0852 | 107.71682 | 27.95461 |
| 湄潭县 | 564100 | 0852 | 107.48779 | 27.76676 |
| 余庆县 | 564400 | 0852 | 107.88821 | 27.22532 |
| 习水县 | 564600 | 0852 | 106.21267 | 28.31976 |
| 赤水市 | 564700 | 0852 | 105.69845 | 28.58921 |
| 仁怀市 | 564500 | 0852 | 106.40152 | 27.79231 |
