成都市
| 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 锦江区 | 610021 | 028 | 104.08347 | 30.65614 |
| 青羊区 | 610031 | 028 | 104.06151 | 30.67387 |
| 金牛区 | 610036 | 028 | 104.05114 | 30.69126 |
| 武侯区 | 610041 | 028 | 104.04303 | 30.64235 |
| 成华区 | 610066 | 028 | 104.10193 | 30.65993 |
| 龙泉驿区 | 610100 | 028 | 104.27462 | 30.55658 |
| 青白江区 | 610300 | 028 | 104.251 | 30.87841 |
| 新都区 | 610500 | 028 | 104.15921 | 30.82314 |
| 温江区 | 611130 | 028 | 103.84881 | 30.68444 |
| 金堂县 | 610400 | 028 | 104.41195 | 30.86195 |
| 双流县 | 610200 | 028 | 103.92373 | 30.57444 |
| 郫县 | 611730 | 028 | 103.88717 | 30.81054 |
| 大邑县 | 611330 | 028 | 103.52075 | 30.58738 |
| 蒲江县 | 611630 | 028 | 103.50616 | 30.19667 |
| 新津县 | 611430 | 028 | 103.8114 | 30.40983 |
| 都江堰市 | 611830 | 028 | 103.61941 | 30.99825 |
| 彭州市 | 611930 | 028 | 103.958 | 30.99011 |
| 邛崃市 | 611530 | 028 | 103.46283 | 30.41489 |
| 崇州市 | 611230 | 028 | 103.67285 | 30.63014 |
