四川省
| 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 610015 | 028 | 104.065735 | 30.659462 |
| 自贡市 | 643000 | 0813 | 104.773447 | 29.352765 |
| 攀枝花市 | 617000 | 0812 | 101.716007 | 26.580446 |
| 泸州市 | 646000 | 0830 | 105.443348 | 28.889138 |
| 德阳市 | 618000 | 0838 | 104.398651 | 31.127991 |
| 绵阳市 | 621000 | 0816 | 104.741722 | 31.46402 |
| 广元市 | 628000 | 0839 | 105.829757 | 32.433668 |
| 遂宁市 | 629000 | 0825 | 105.571331 | 30.513311 |
| 内江市 | 641000 | 0832 | 105.066138 | 29.58708 |
| 乐山市 | 614000 | 0833 | 103.761263 | 29.582024 |
| 南充市 | 637000 | 0817 | 106.082974 | 30.795281 |
| 眉山市 | 620020 | 028 | 103.831788 | 30.048318 |
| 宜宾市 | 644000 | 0831 | 104.630825 | 28.760189 |
| 广安市 | 638000 | 0826 | 106.633369 | 30.456398 |
| 达州市 | 635000 | 0818 | 107.502262 | 31.209484 |
| 雅安市 | 625000 | 0835 | 103.001033 | 29.987722 |
| 巴中市 | 636000 | 0827 | 106.753669 | 31.858809 |
| 资阳市 | 641300 | 028 | 104.641917 | 30.122211 |
| 阿坝藏族羌族自治州 | 624000 | 0837 | 102.221374 | 31.899792 |
| 甘孜藏族自治州 | 626000 | 0836 | 101.963815 | 30.050663 |
| 凉山彝族自治州 | 615000 | 0834 | 102.258746 | 27.886762 |
