湖南省
| 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 410005 | 0731 | 112.982279 | 28.19409 |
| 株洲市 | 412000 | 0731 | 113.151737 | 27.835806 |
| 湘潭市 | 411100 | 0731 | 112.925083 | 27.846725 |
| 衡阳市 | 421001 | 0734 | 112.607693 | 26.900358 |
| 邵阳市 | 422000 | 0739 | 111.46923 | 27.237842 |
| 岳阳市 | 414000 | 0730 | 113.132855 | 29.37029 |
| 常德市 | 415000 | 0736 | 111.691347 | 29.040225 |
| 张家界市 | 427000 | 0744 | 110.479921 | 29.127401 |
| 益阳市 | 413000 | 0737 | 112.355042 | 28.570066 |
| 郴州市 | 423000 | 0735 | 113.032067 | 25.793589 |
| 永州市 | 425000 | 0746 | 111.608019 | 26.434516 |
| 怀化市 | 418000 | 0745 | 109.97824 | 27.550082 |
| 娄底市 | 417000 | 0738 | 112.008497 | 27.728136 |
| 湘西土家族苗族自治州 | 416000 | 0743 | 109.739735 | 28.314296 |
