0731 邮编区号查询
| 地名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南省,长沙市 | 410005 | 0731 | 112.982279 | 28.19409 |
| 芙蓉区 | 410011 | 0731 | 113.03176 | 28.1844 |
| 天心区 | 410004 | 0731 | 112.98991 | 28.1127 |
| 岳麓区 | 410013 | 0731 | 112.93133 | 28.2351 |
| 开福区 | 410008 | 0731 | 112.98623 | 28.25585 |
| 雨花区 | 410011 | 0731 | 113.03567 | 28.13541 |
| 望城区 | 410200 | 0731 | 112.819549 | 28.347458 |
| 长沙县 | 410100 | 0731 | 113.08071 | 28.24595 |
| 宁乡县 | 410600 | 0731 | 112.55749 | 28.25358 |
| 浏阳市 | 410300 | 0731 | 113.64312 | 28.16375 |
| 湖南省,株洲市 | 412000 | 0731 | 113.151737 | 27.835806 |
| 荷塘区 | 412000 | 0731 | 113.17315 | 27.85569 |
| 芦淞区 | 412000 | 0731 | 113.15562 | 27.78525 |
| 石峰区 | 412005 | 0731 | 113.11776 | 27.87552 |
| 天元区 | 412007 | 0731 | 113.12335 | 27.83103 |
| 株洲县 | 412100 | 0731 | 113.14428 | 27.69826 |
| 攸县 | 412300 | 0731 | 113.34365 | 27.00352 |
| 茶陵县 | 412400 | 0731 | 113.54364 | 26.7915 |
| 炎陵县 | 412500 | 0731 | 113.77163 | 26.48818 |
| 醴陵市 | 412200 | 0731 | 113.49704 | 27.64615 |
| 湖南省,湘潭市 | 411100 | 0731 | 112.925083 | 27.846725 |
| 雨湖区 | 411100 | 0731 | 112.90399 | 27.86859 |
| 岳塘区 | 411101 | 0731 | 112.9606 | 27.85784 |
| 湘潭县 | 411228 | 0731 | 112.9508 | 27.77893 |
| 湘乡市 | 411400 | 0731 | 112.53512 | 27.73543 |
| 韶山市 | 411300 | 0731 | 112.52655 | 27.91503 |
