屏东县
| 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 屏东市 | 900 | 08 | 120.488465 | 22.669723 |
| 潮州镇 | 920 | 08 | 120.542854 | 22.550536 |
| 东港镇 | 928 | 08 | 120.454489 | 22.466626 |
| 恒春镇 | 946 | 08 | 120.745451 | 22.002373 |
| 万丹乡 | 913 | 08 | 120.484533 | 22.589839 |
| 长治乡 | 908 | 08 | 120.527614 | 22.677062 |
| 麟洛乡 | 909 | 08 | 120.527283 | 22.650604 |
| 九如乡 | 904 | 08 | 120.490142 | 22.739778 |
| 里港乡 | 905 | 08 | 120.494490 | 22.779220 |
| 盐埔乡 | 907 | 08 | 120.572849 | 22.754783 |
| 高树乡 | 906 | 08 | 120.600214 | 22.826789 |
| 万峦乡 | 923 | 08 | 120.566477 | 22.571965 |
| 内埔乡 | 912 | 08 | 120.566865 | 22.611967 |
| 竹田乡 | 911 | 08 | 120.544038 | 22.584678 |
| 新埤乡 | 925 | 08 | 120.549546 | 22.469976 |
| 枋寮乡 | 940 | 08 | 120.593438 | 22.365560 |
| 新园乡 | 932 | 08 | 120.461739 | 22.543952 |
| 崁顶乡 | 924 | 08 | 120.514571 | 22.514795 |
| 林边乡 | 927 | 08 | 120.515091 | 22.434015 |
| 南州乡 | 926 | 08 | 120.509808 | 22.490192 |
| 佳冬乡 | 931 | 08 | 120.551544 | 22.417653 |
| 琉球乡 | 929 | 08 | 120.369020 | 22.342366 |
| 车城乡 | 944 | 08 | 120.710979 | 22.072077 |
| 满州乡 | 947 | 08 | 120.838843 | 22.020853 |
| 枋山乡 | 941 | 08 | 120.656356 | 22.260338 |
| 三地门乡 | 901 | 08 | 120.654486 | 22.713877 |
| 雾台乡 | 902 | 08 | 120.732318 | 22.744877 |
| 玛家乡 | 903 | 08 | 120.644130 | 22.706718 |
| 泰武乡 | 921 | 08 | 120.632856 | 22.591819 |
| 来义乡 | 922 | 08 | 120.633601 | 22.525866 |
| 春日乡 | 942 | 08 | 120.628793 | 22.370672 |
| 狮子乡 | 943 | 08 | 120.704617 | 22.201917 |
| 牡丹乡 | 945 | 08 | 120.770108 | 22.125687 |
