台湾
| 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 台北市 | 1 | 02 | 121.565170 | 25.037798 |
| 高雄市 | 8 | 07 | 120.311922 | 22.620856 |
| 基隆市 | 2 | 02 | 121.746248 | 25.130741 |
| 台中市 | 4 | 04 | 120.679040 | 24.138620 |
| 台南市 | 7 | 06 | 120.279363 | 23.172478 |
| 新竹市 | 3 | 03 | 120.968798 | 24.806738 |
| 嘉义市 | 6 | 05 | 120.452538 | 23.481568 |
| 新北市 | 2 | 02 | 121.465746 | 25.012366 |
| 宜兰县 | 2 | 03 | 121.500000 | 24.600000 |
| 桃园县 | 3 | 03 | 121.083000 | 25.000000 |
| 新竹县 | 3 | 03 | 121.160000 | 24.600000 |
| 苗栗县 | 3 | 037 | 120.750000 | 24.500000 |
| 彰化县 | 5 | 04 | 120.416000 | 24.000000 |
| 南投县 | 5 | 049 | 120.830000 | 23.830000 |
| 云林县 | 6 | 05 | 120.250000 | 23.750000 |
| 嘉义县 | 6 | 05 | 120.300000 | 23.500000 |
| 屏东县 | 9 | 08 | 120.487928 | 22.682802 |
| 台东县 | 9 | 089 | 120.916000 | 23.000000 |
| 花莲县 | 9 | 03 | 121.300000 | 23.830000 |
| 澎湖县 | 8 | 06 | 119.566417 | 23.569733 |
| 金门县 | 8 | 082 | 118.317089 | 24.432706 |
| 连江县 | 2 | 0836 | 119.539704 | 26.197364 |
