021 邮编区号查询
| 地名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 上海,上海市 | 200000 | 021 | 121.472644 | 31.231706 |
| 黄浦区 | 200001 | 021 | 121.49295 | 31.22337 |
| 徐汇区 | 200030 | 021 | 121.43676 | 31.18831 |
| 长宁区 | 200050 | 021 | 121.42462 | 31.22036 |
| 静安区 | 200040 | 021 | 121.4444 | 31.22884 |
| 普陀区 | 200333 | 021 | 121.39703 | 31.24951 |
| 闸北区 | 200070 | 021 | 121.44636 | 31.28075 |
| 虹口区 | 200086 | 021 | 121.48162 | 31.27788 |
| 杨浦区 | 200082 | 021 | 121.526 | 31.2595 |
| 闵行区 | 201100 | 021 | 121.38162 | 31.11246 |
| 宝山区 | 201900 | 021 | 121.4891 | 31.4045 |
| 嘉定区 | 201800 | 021 | 121.2655 | 31.37473 |
| 浦东新区 | 200135 | 021 | 121.5447 | 31.22249 |
| 金山区 | 200540 | 021 | 121.34164 | 30.74163 |
| 松江区 | 201600 | 021 | 121.22879 | 31.03222 |
| 青浦区 | 201700 | 021 | 121.12417 | 31.14974 |
| 奉贤区 | 201400 | 021 | 121.47412 | 30.9179 |
| 崇明县 | 202150 | 021 | 121.39758 | 31.62278 |
