024 邮编区号查询
| 地名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁省,沈阳市 | 110013 | 024 | 123.429096 | 41.796767 |
| 和平区 | 110001 | 024 | 123.4204 | 41.78997 |
| 沈河区 | 110011 | 024 | 123.45871 | 41.79625 |
| 大东区 | 110041 | 024 | 123.46997 | 41.80539 |
| 皇姑区 | 110031 | 024 | 123.42527 | 41.82035 |
| 铁西区 | 110021 | 024 | 123.37675 | 41.80269 |
| 苏家屯区 | 110101 | 024 | 123.34405 | 41.66475 |
| 浑南区 | 110015 | 024 | 123.457707 | 41.719450 |
| 沈北新区 | 110121 | 024 | 123.52658 | 42.05297 |
| 于洪区 | 110141 | 024 | 123.30807 | 41.794 |
| 辽中县 | 110200 | 024 | 122.72659 | 41.51302 |
| 康平县 | 110500 | 024 | 123.35446 | 42.75081 |
| 法库县 | 110400 | 024 | 123.41214 | 42.50608 |
| 新民市 | 110300 | 024 | 122.82867 | 41.99847 |
| 辽宁省,抚顺市 | 113008 | 024 | 123.921109 | 41.875956 |
| 新抚区 | 113008 | 024 | 123.91264 | 41.86205 |
| 东洲区 | 113003 | 024 | 124.03759 | 41.8519 |
| 望花区 | 113001 | 024 | 123.78283 | 41.85532 |
| 顺城区 | 113006 | 024 | 123.94506 | 41.88321 |
| 抚顺县 | 113006 | 024 | 124.17755 | 41.71217 |
| 新宾满族自治县 | 113200 | 024 | 125.04049 | 41.73409 |
| 清原满族自治县 | 113300 | 024 | 124.92807 | 42.10221 |
| 辽宁省,铁岭市 | 112000 | 024 | 123.844279 | 42.290585 |
| 银州区 | 112000 | 024 | 123.8573 | 42.29507 |
| 清河区 | 112003 | 024 | 124.15911 | 42.54679 |
| 铁岭县 | 112000 | 024 | 123.77325 | 42.22498 |
| 西丰县 | 112400 | 024 | 124.7304 | 42.73756 |
| 昌图县 | 112500 | 024 | 124.11206 | 42.78428 |
| 调兵山市 | 112700 | 024 | 123.56689 | 42.4675 |
| 开原市 | 112300 | 024 | 124.03945 | 42.54585 |
