06 邮编区号查询
| 地名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 台湾,台南市 | 7 | 06 | 120.279363 | 23.172478 |
| 东区 | 701 | 06 | 120.224198 | 22.980072 |
| 南区 | 702 | 06 | 120.188648 | 22.960944 |
| 北区 | 704 | 06 | 120.682410 | 24.166040 |
| 安南区 | 709 | 06 | 120.184617 | 23.047230 |
| 安平区 | 708 | 06 | 120.166810 | 23.000763 |
| 中西区 | 700 | 06 | 120.205957 | 22.992152 |
| 新营区 | 730 | 06 | 120.316698 | 23.310274 |
| 盐水区 | 737 | 06 | 120.266398 | 23.319828 |
| 白河区 | 732 | 06 | 120.415810 | 23.351221 |
| 柳营区 | 736 | 06 | 120.311286 | 23.278133 |
| 后壁区 | 731 | 06 | 120.362726 | 23.366721 |
| 东山区 | 733 | 06 | 120.403984 | 23.326092 |
| 麻豆区 | 721 | 06 | 120.248179 | 23.181680 |
| 下营区 | 735 | 06 | 120.264484 | 23.235413 |
| 六甲区 | 734 | 06 | 120.347600 | 23.231931 |
| 官田区 | 720 | 06 | 120.314374 | 23.194652 |
| 大内区 | 742 | 06 | 120.348853 | 23.119460 |
| 佳里区 | 722 | 06 | 120.177211 | 23.165121 |
| 学甲区 | 726 | 06 | 120.180255 | 23.232348 |
| 西港区 | 723 | 06 | 120.203618 | 23.123057 |
| 七股区 | 724 | 06 | 120.140003 | 23.140545 |
| 将军区 | 725 | 06 | 120.156871 | 23.199543 |
| 北门区 | 727 | 06 | 120.125821 | 23.267148 |
| 新化区 | 712 | 06 | 120.310807 | 23.038533 |
| 善化区 | 741 | 06 | 120.296895 | 23.132261 |
| 新市区 | 744 | 06 | 120.295138 | 23.07897 |
| 安定区 | 745 | 06 | 120.237083 | 23.121498 |
| 山上区 | 743 | 06 | 120.352908 | 23.103223 |
| 玉井区 | 714 | 06 | 120.460110 | 23.123859 |
| 楠西区 | 715 | 06 | 120.485396 | 23.173454 |
| 南化区 | 716 | 06 | 120.477116 | 23.042614 |
| 左镇区 | 713 | 06 | 120.407309 | 23.057955 |
| 仁德区 | 717 | 06 | 120.251520 | 22.972212 |
| 归仁区 | 711 | 06 | 120.293791 | 22.967081 |
| 关庙区 | 718 | 06 | 120.327689 | 22.962949 |
| 龙崎区 | 719 | 06 | 120.360824 | 22.965681 |
| 永康区 | 710 | 06 | 120.257069 | 23.026061 |
| 台湾,澎湖县 | 8 | 06 | 119.566417 | 23.569733 |
| 马公市 | 880 | 06 | 119.566499 | 23.565845 |
| 湖西乡 | 885 | 06 | 119.659666 | 23.583358 |
| 白沙乡 | 884 | 06 | 119.597919 | 23.666060 |
| 西屿乡 | 881 | 06 | 119.506974 | 23.600836 |
| 望安乡 | 882 | 06 | 119.500538 | 23.357531 |
| 七美乡 | 883 | 06 | 119.423929 | 23.206018 |
