07 邮编区号查询
| 地名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 台湾,高雄市 | 8 | 07 | 120.311922 | 22.620856 |
| 盐埕区 | 803 | 07 | 120.286795 | 22.624666 |
| 鼓山区 | 804 | 07 | 120.281154 | 22.636797 |
| 左营区 | 813 | 07 | 120.294958 | 22.690124 |
| 楠梓区 | 811 | 07 | 120.326314 | 22.728401 |
| 三民区 | 807 | 07 | 120.299622 | 22.647695 |
| 新兴区 | 800 | 07 | 120.309535 | 22.631147 |
| 前金区 | 801 | 07 | 120.294159 | 22.627421 |
| 苓雅区 | 802 | 07 | 120.312347 | 22.621770 |
| 前镇区 | 806 | 07 | 120.318583 | 22.586425 |
| 旗津区 | 805 | 07 | 120.284429 | 22.590565 |
| 小港区 | 812 | 07 | 120.337970 | 22.565354 |
| 凤山区 | 830 | 07 | 120.356892 | 22.626945 |
| 林园区 | 832 | 07 | 120.395977 | 22.501490 |
| 大寮区 | 831 | 07 | 120.395422 | 22.605386 |
| 大树区 | 840 | 07 | 120.433095 | 22.693394 |
| 大社区 | 815 | 07 | 120.346635 | 22.729966 |
| 仁武区 | 814 | 07 | 120.347779 | 22.701901 |
| 鸟松区 | 833 | 07 | 120.364402 | 22.659340 |
| 冈山区 | 820 | 07 | 120.295820 | 22.796762 |
| 桥头区 | 825 | 07 | 120.305741 | 22.757501 |
| 燕巢区 | 824 | 07 | 120.361956 | 22.793370 |
| 田寮区 | 823 | 07 | 120.359636 | 22.869307 |
| 阿莲区 | 822 | 07 | 120.327036 | 22.883703 |
| 路竹区 | 821 | 07 | 120.261828 | 22.856851 |
| 湖内区 | 829 | 07 | 120.211530 | 22.908188 |
| 茄萣区 | 852 | 07 | 120.182815 | 22.906556 |
| 永安区 | 828 | 07 | 120.225308 | 22.818580 |
| 弥陀区 | 827 | 07 | 120.247344 | 22.782879 |
| 梓官区 | 826 | 07 | 120.267322 | 22.760475 |
| 旗山区 | 842 | 07 | 120.483550 | 22.888491 |
| 美浓区 | 843 | 07 | 120.541530 | 22.897880 |
| 六龟区 | 844 | 07 | 120.633418 | 22.997914 |
| 甲仙区 | 847 | 07 | 120.591185 | 23.084688 |
| 杉林区 | 846 | 07 | 120.538980 | 22.970712 |
| 内门区 | 845 | 07 | 120.462351 | 22.943437 |
| 茂林区 | 851 | 07 | 120.663217 | 22.886248 |
| 桃源区 | 848 | 07 | 120.760049 | 23.159137 |
| 那玛夏区 | 849 | 07 | 120.692799 | 23.216964 |
