0836 邮编区号查询
| 地名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 四川省,甘孜藏族自治州 | 626000 | 0836 | 101.963815 | 30.050663 |
| 康定县 | 626000 | 0836 | 101.96487 | 30.05532 |
| 泸定县 | 626100 | 0836 | 102.23507 | 29.91475 |
| 丹巴县 | 626300 | 0836 | 101.88424 | 30.87656 |
| 九龙县 | 626200 | 0836 | 101.50848 | 29.00091 |
| 雅江县 | 627450 | 0836 | 101.01492 | 30.03281 |
| 道孚县 | 626400 | 0836 | 101.12554 | 30.98046 |
| 炉霍县 | 626500 | 0836 | 100.67681 | 31.3917 |
| 甘孜县 | 626700 | 0836 | 99.99307 | 31.62672 |
| 新龙县 | 626800 | 0836 | 100.3125 | 30.94067 |
| 德格县 | 627250 | 0836 | 98.58078 | 31.80615 |
| 白玉县 | 627150 | 0836 | 98.82568 | 31.20902 |
| 石渠县 | 627350 | 0836 | 98.10156 | 32.97884 |
| 色达县 | 626600 | 0836 | 100.33224 | 32.26839 |
| 理塘县 | 627550 | 0836 | 100.27005 | 29.99674 |
| 巴塘县 | 627650 | 0836 | 99.10409 | 30.00423 |
| 乡城县 | 627850 | 0836 | 99.79943 | 28.93554 |
| 稻城县 | 627750 | 0836 | 100.29809 | 29.0379 |
| 得荣县 | 627950 | 0836 | 99.28628 | 28.71297 |
| 盐源县 | 615700 | 0836 | 101.5097 | 27.42177 |
| 台湾,连江县 | 2 | 0836 | 119.539704 | 26.197364 |
| 南竿乡 | 209 | 0836 | 119.944267 | 26.144035 |
| 北竿乡 | 210 | 0836 | 120.000572 | 26.221983 |
| 莒光乡 | 211 | 0836 | 119.940405 | 25.976256 |
| 东引乡 | 212 | 0836 | 120.493955 | 26.366164 |
