台东县
| 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 台东市 | 950 | 089 | 121.145654 | 22.756045 |
| 成功镇 | 961 | 089 | 121.379571 | 23.100223 |
| 关山镇 | 956 | 089 | 121.163134 | 23.047450 |
| 卑南乡 | 954 | 089 | 121.083503 | 22.786039 |
| 鹿野乡 | 955 | 089 | 121.135982 | 22.913951 |
| 池上乡 | 958 | 089 | 121.215139 | 23.122393 |
| 东河乡 | 959 | 089 | 121.300334 | 22.969934 |
| 长滨乡 | 962 | 089 | 121.451522 | 23.315041 |
| 太麻里乡 | 963 | 089 | 121.007394 | 22.615383 |
| 大武乡 | 965 | 089 | 120.889938 | 22.339919 |
| 绿岛乡 | 951 | 089 | 121.492596 | 22.661676 |
| 海端乡 | 957 | 089 | 121.172008 | 23.101074 |
| 延平乡 | 953 | 089 | 121.084499 | 22.902358 |
| 金峰乡 | 964 | 089 | 120.971292 | 22.595511 |
| 达仁乡 | 966 | 089 | 120.884131 | 22.294869 |
| 兰屿乡 | 952 | 089 | 121.532473 | 22.056736 |
