彰化县
| 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 彰化市 | 500 | 04 | 120.542294 | 24.080911 |
| 鹿港镇 | 505 | 04 | 120.435392 | 24.056937 |
| 和美镇 | 508 | 04 | 120.500265 | 24.110904 |
| 线西乡 | 507 | 04 | 120.465921 | 24.128653 |
| 伸港乡 | 509 | 04 | 120.484224 | 24.146081 |
| 福兴乡 | 506 | 04 | 120.443682 | 24.047883 |
| 秀水乡 | 504 | 04 | 120.502658 | 24.035267 |
| 花坛乡 | 503 | 04 | 120.538403 | 24.029399 |
| 芬园乡 | 502 | 04 | 120.629024 | 24.013658 |
| 员林镇 | 510 | 04 | 120.574625 | 23.958999 |
| 溪湖镇 | 514 | 04 | 120.479144 | 23.962315 |
| 田中镇 | 520 | 04 | 120.580629 | 23.861718 |
| 大村乡 | 515 | 04 | 120.540713 | 23.993726 |
| 埔盐乡 | 516 | 04 | 120.464044 | 24.000346 |
| 埔心乡 | 513 | 04 | 120.543568 | 23.953019 |
| 永靖乡 | 512 | 04 | 120.547775 | 23.924703 |
| 社头乡 | 511 | 04 | 120.582681 | 23.896686 |
| 二水乡 | 530 | 04 | 120.618788 | 23.806995 |
| 北斗镇 | 521 | 04 | 120.520449 | 23.870911 |
| 二林镇 | 526 | 04 | 120.374468 | 23.899751 |
| 田尾乡 | 522 | 04 | 120.524717 | 23.890735 |
| 埤头乡 | 523 | 04 | 120.462599 | 23.891324 |
| 芳苑乡 | 528 | 04 | 120.320329 | 23.924222 |
| 大城乡 | 527 | 04 | 120.320934 | 23.852382 |
| 竹塘乡 | 525 | 04 | 120.427499 | 23.860112 |
| 溪州乡 | 524 | 04 | 120.498706 | 23.851229 |
