04 邮编区号查询
| 地名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 台湾,台中市 | 4 | 04 | 120.679040 | 24.138620 |
| 中区 | 400 | 04 | 120.679510 | 24.143830 |
| 东区 | 401 | 04 | 120.704 | 24.13662 |
| 南区 | 402 | 04 | 120.188648 | 22.960944 |
| 西区 | 403 | 04 | 120.67104 | 24.14138 |
| 北区 | 404 | 04 | 120.682410 | 24.166040 |
| 西屯区 | 407 | 04 | 120.639820 | 24.181340 |
| 南屯区 | 408 | 04 | 120.643080 | 24.138270 |
| 北屯区 | 406 | 04 | 120.686250 | 24.182220 |
| 丰原区 | 420 | 04 | 120.718460 | 24.242190 |
| 东势区 | 423 | 04 | 120.827770 | 24.258610 |
| 大甲区 | 437 | 04 | 120.622390 | 24.348920 |
| 清水区 | 436 | 04 | 120.559780 | 24.268650 |
| 沙鹿区 | 433 | 04 | 120.565700 | 24.233480 |
| 梧栖区 | 435 | 04 | 120.531520 | 24.254960 |
| 后里区 | 421 | 04 | 120.710710 | 24.304910 |
| 神冈区 | 429 | 04 | 120.661550 | 24.257770 |
| 潭子区 | 427 | 04 | 120.705160 | 24.209530 |
| 大雅区 | 428 | 04 | 120.647780 | 24.229230 |
| 新社区 | 426 | 04 | 120.809500 | 24.234140 |
| 石冈区 | 422 | 04 | 120.780410 | 24.274980 |
| 外埔区 | 438 | 04 | 120.654370 | 24.332010 |
| 大安区 | 439 | 04 | 120.58652 | 24.34607 |
| 乌日区 | 414 | 04 | 120.623810 | 24.104500 |
| 大肚区 | 432 | 04 | 120.540960 | 24.153660 |
| 龙井区 | 434 | 04 | 120.545940 | 24.192710 |
| 雾峰区 | 413 | 04 | 120.700200 | 24.061520 |
| 太平区 | 411 | 04 | 120.718523 | 24.126472 |
| 大里区 | 412 | 04 | 120.677860 | 24.099390 |
| 和平区 | 424 | 04 | 120.88349 | 24.17477 |
| 台湾,彰化县 | 5 | 04 | 120.416000 | 24.000000 |
| 彰化市 | 500 | 04 | 120.542294 | 24.080911 |
| 鹿港镇 | 505 | 04 | 120.435392 | 24.056937 |
| 和美镇 | 508 | 04 | 120.500265 | 24.110904 |
| 线西乡 | 507 | 04 | 120.465921 | 24.128653 |
| 伸港乡 | 509 | 04 | 120.484224 | 24.146081 |
| 福兴乡 | 506 | 04 | 120.443682 | 24.047883 |
| 秀水乡 | 504 | 04 | 120.502658 | 24.035267 |
| 花坛乡 | 503 | 04 | 120.538403 | 24.029399 |
| 芬园乡 | 502 | 04 | 120.629024 | 24.013658 |
| 员林镇 | 510 | 04 | 120.574625 | 23.958999 |
| 溪湖镇 | 514 | 04 | 120.479144 | 23.962315 |
| 田中镇 | 520 | 04 | 120.580629 | 23.861718 |
| 大村乡 | 515 | 04 | 120.540713 | 23.993726 |
| 埔盐乡 | 516 | 04 | 120.464044 | 24.000346 |
| 埔心乡 | 513 | 04 | 120.543568 | 23.953019 |
| 永靖乡 | 512 | 04 | 120.547775 | 23.924703 |
| 社头乡 | 511 | 04 | 120.582681 | 23.896686 |
| 二水乡 | 530 | 04 | 120.618788 | 23.806995 |
| 北斗镇 | 521 | 04 | 120.520449 | 23.870911 |
| 二林镇 | 526 | 04 | 120.374468 | 23.899751 |
| 田尾乡 | 522 | 04 | 120.524717 | 23.890735 |
| 埤头乡 | 523 | 04 | 120.462599 | 23.891324 |
| 芳苑乡 | 528 | 04 | 120.320329 | 23.924222 |
| 大城乡 | 527 | 04 | 120.320934 | 23.852382 |
| 竹塘乡 | 525 | 04 | 120.427499 | 23.860112 |
| 溪州乡 | 524 | 04 | 120.498706 | 23.851229 |
