嘉义县
| 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 太保市 | 612 | 05 | 120.332876 | 23.459647 |
| 朴子市 | 613 | 05 | 120.247014 | 23.464961 |
| 布袋镇 | 625 | 05 | 120.166936 | 23.377979 |
| 大林镇 | 622 | 05 | 120.471336 | 23.603815 |
| 民雄乡 | 621 | 05 | 120.428577 | 23.551456 |
| 溪口乡 | 623 | 05 | 120.393822 | 23.602223 |
| 新港乡 | 616 | 05 | 120.347647 | 23.551806 |
| 六脚乡 | 615 | 05 | 120.291083 | 23.493942 |
| 东石乡 | 614 | 05 | 120.153822 | 23.459235 |
| 义竹乡 | 624 | 05 | 120.243423 | 23.336277 |
| 鹿草乡 | 611 | 05 | 120.308370 | 23.410784 |
| 水上乡 | 608 | 05 | 120.397936 | 23.428104 |
| 中埔乡 | 606 | 05 | 120.522948 | 23.425148 |
| 竹崎乡 | 604 | 05 | 120.551466 | 23.523184 |
| 梅山乡 | 603 | 05 | 120.557192 | 23.584915 |
| 番路乡 | 602 | 05 | 120.555043 | 23.465222 |
| 大埔乡 | 607 | 05 | 120.593795 | 23.296715 |
| 阿里山乡 | 605 | 05 | 120.732520 | 23.467950 |
