05 邮编区号查询
| 地名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 台湾,嘉义市 | 6 | 05 | 120.452538 | 23.481568 |
| 东区 | 600 | 05 | 120.458009 | 23.486213 |
| 西区 | 600 | 05 | 120.437493 | 23.473029 |
| 台湾,云林县 | 6 | 05 | 120.250000 | 23.750000 |
| 斗六市 | 640 | 05 | 120.527360 | 23.697651 |
| 斗南镇 | 630 | 05 | 120.479075 | 23.679731 |
| 虎尾镇 | 632 | 05 | 120.445339 | 23.708182 |
| 西螺镇 | 648 | 05 | 120.466010 | 23.797984 |
| 土库镇 | 633 | 05 | 120.392572 | 23.677822 |
| 北港镇 | 651 | 05 | 120.302393 | 23.575525 |
| 古坑乡 | 646 | 05 | 120.562043 | 23.642568 |
| 大埤乡 | 631 | 05 | 120.430516 | 23.645908 |
| 莿桐乡 | 647 | 05 | 120.502374 | 23.760784 |
| 林内乡 | 643 | 05 | 120.611365 | 23.758712 |
| 二仑乡 | 649 | 05 | 120.415077 | 23.771273 |
| 仑背乡 | 637 | 05 | 120.353895 | 23.758840 |
| 麦寮乡 | 638 | 05 | 120.252043 | 23.753841 |
| 东势乡 | 635 | 05 | 120.252672 | 23.674679 |
| 褒忠乡 | 634 | 05 | 120.310488 | 23.694245 |
| 台西乡 | 636 | 05 | 120.196141 | 23.702819 |
| 元长乡 | 655 | 05 | 120.315124 | 23.649458 |
| 四湖乡 | 654 | 05 | 120.225741 | 23.637740 |
| 口湖乡 | 653 | 05 | 120.185370 | 23.582406 |
| 水林乡 | 652 | 05 | 120.245948 | 23.572634 |
| 台湾,嘉义县 | 6 | 05 | 120.300000 | 23.500000 |
| 太保市 | 612 | 05 | 120.332876 | 23.459647 |
| 朴子市 | 613 | 05 | 120.247014 | 23.464961 |
| 布袋镇 | 625 | 05 | 120.166936 | 23.377979 |
| 大林镇 | 622 | 05 | 120.471336 | 23.603815 |
| 民雄乡 | 621 | 05 | 120.428577 | 23.551456 |
| 溪口乡 | 623 | 05 | 120.393822 | 23.602223 |
| 新港乡 | 616 | 05 | 120.347647 | 23.551806 |
| 六脚乡 | 615 | 05 | 120.291083 | 23.493942 |
| 东石乡 | 614 | 05 | 120.153822 | 23.459235 |
| 义竹乡 | 624 | 05 | 120.243423 | 23.336277 |
| 鹿草乡 | 611 | 05 | 120.308370 | 23.410784 |
| 水上乡 | 608 | 05 | 120.397936 | 23.428104 |
| 中埔乡 | 606 | 05 | 120.522948 | 23.425148 |
| 竹崎乡 | 604 | 05 | 120.551466 | 23.523184 |
| 梅山乡 | 603 | 05 | 120.557192 | 23.584915 |
| 番路乡 | 602 | 05 | 120.555043 | 23.465222 |
| 大埔乡 | 607 | 05 | 120.593795 | 23.296715 |
| 阿里山乡 | 605 | 05 | 120.732520 | 23.467950 |
