新竹县
| 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 竹北市 | 302 | 03 | 121.004317 | 24.839652 |
| 竹东镇 | 310 | 03 | 121.086418 | 24.733601 |
| 新埔镇 | 305 | 03 | 121.072804 | 24.824820 |
| 关西镇 | 306 | 03 | 121.177301 | 24.788842 |
| 湖口乡 | 303 | 03 | 121.043691 | 24.903943 |
| 新丰乡 | 304 | 03 | 120.983006 | 24.899600 |
| 芎林乡 | 307 | 03 | 121.076924 | 24.774436 |
| 横山乡 | 312 | 03 | 121.116244 | 24.720807 |
| 北埔乡 | 314 | 03 | 121.053156 | 24.697126 |
| 宝山乡 | 308 | 03 | 120.985752 | 24.760975 |
| 峨眉乡 | 315 | 03 | 121.015291 | 24.686127 |
| 尖石乡 | 313 | 03 | 121.197802 | 24.704360 |
| 五峰乡 | 311 | 03 | 121.003418 | 23.775291 |
