03 邮编区号查询
| 地名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 台湾,新竹市 | 3 | 03 | 120.968798 | 24.806738 |
| 东区 | 300 | 03 | 120.970239 | 24.801337 |
| 北区 | 03 | 120.682410 | 24.166040 | |
| 香山区 | 03 | 120.956679 | 24.768933 | |
| 台湾,宜兰县 | 2 | 03 | 121.500000 | 24.600000 |
| 宜兰市 | 260 | 03 | 121.753476 | 24.751682 |
| 罗东镇 | 265 | 03 | 121.766919 | 24.677033 |
| 苏澳镇 | 270 | 03 | 121.842656 | 24.594622 |
| 头城镇 | 261 | 03 | 121.823307 | 24.859217 |
| 礁溪乡 | 262 | 03 | 121.766680 | 24.822345 |
| 壮围乡 | 263 | 03 | 121.781619 | 24.744949 |
| 员山乡 | 264 | 03 | 121.721733 | 24.741771 |
| 冬山乡 | 269 | 03 | 121.792280 | 24.634514 |
| 五结乡 | 268 | 03 | 121.798297 | 24.684640 |
| 三星乡 | 266 | 03 | 121.003418 | 23.775291 |
| 大同乡 | 267 | 03 | 121.605557 | 24.675997 |
| 南澳乡 | 272 | 03 | 121.799810 | 24.465393 |
| 台湾,桃园县 | 3 | 03 | 121.083000 | 25.000000 |
| 桃园市 | 330 | 03 | 121.301337 | 24.993777 |
| 中坜市 | 320 | 03 | 121.224926 | 24.965353 |
| 平镇市 | 324 | 03 | 121.218359 | 24.945752 |
| 八德市 | 334 | 03 | 121.284655 | 24.928651 |
| 杨梅市 | 326 | 03 | 121.145873 | 24.907575 |
| 芦竹市 | 338 | 03 | 121.292064 | 25.045392 |
| 大溪镇 | 335 | 03 | 121.286962 | 24.880584 |
| 大园乡 | 337 | 03 | 121.196292 | 25.064471 |
| 龟山乡 | 333 | 03 | 121.337767 | 24.992517 |
| 龙潭乡 | 325 | 03 | 121.216392 | 24.863851 |
| 新屋乡 | 327 | 03 | 121.105801 | 24.972203 |
| 观音乡 | 328 | 03 | 121.077519 | 25.033303 |
| 复兴乡 | 336 | 03 | 121.352613 | 24.820908 |
| 台湾,新竹县 | 3 | 03 | 121.160000 | 24.600000 |
| 竹北市 | 302 | 03 | 121.004317 | 24.839652 |
| 竹东镇 | 310 | 03 | 121.086418 | 24.733601 |
| 新埔镇 | 305 | 03 | 121.072804 | 24.824820 |
| 关西镇 | 306 | 03 | 121.177301 | 24.788842 |
| 湖口乡 | 303 | 03 | 121.043691 | 24.903943 |
| 新丰乡 | 304 | 03 | 120.983006 | 24.899600 |
| 芎林乡 | 307 | 03 | 121.076924 | 24.774436 |
| 横山乡 | 312 | 03 | 121.116244 | 24.720807 |
| 北埔乡 | 314 | 03 | 121.053156 | 24.697126 |
| 宝山乡 | 308 | 03 | 120.985752 | 24.760975 |
| 峨眉乡 | 315 | 03 | 121.015291 | 24.686127 |
| 尖石乡 | 313 | 03 | 121.197802 | 24.704360 |
| 五峰乡 | 311 | 03 | 121.003418 | 23.775291 |
| 台湾,花莲县 | 9 | 03 | 121.300000 | 23.830000 |
| 花莲市 | 970 | 03 | 121.606810 | 23.982074 |
| 凤林镇 | 975 | 03 | 121.451687 | 23.744648 |
| 玉里镇 | 981 | 03 | 121.316445 | 23.336509 |
| 新城乡 | 971 | 03 | 121.640512 | 24.128133 |
| 吉安乡 | 973 | 03 | 121.568005 | 23.961635 |
| 寿丰乡 | 974 | 03 | 121.508955 | 23.870680 |
| 光复乡 | 976 | 03 | 121.423496 | 23.669084 |
| 丰滨乡 | 977 | 03 | 121.518639 | 23.597080 |
| 瑞穗乡 | 978 | 03 | 121.375992 | 23.496817 |
| 富里乡 | 983 | 03 | 121.250124 | 23.179984 |
| 秀林乡 | 972 | 03 | 121.620381 | 24.116642 |
| 万荣乡 | 979 | 03 | 121.407493 | 23.715346 |
| 卓溪乡 | 982 | 03 | 121.303422 | 23.346369 |
