花莲县
| 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 花莲市 | 970 | 03 | 121.606810 | 23.982074 |
| 凤林镇 | 975 | 03 | 121.451687 | 23.744648 |
| 玉里镇 | 981 | 03 | 121.316445 | 23.336509 |
| 新城乡 | 971 | 03 | 121.640512 | 24.128133 |
| 吉安乡 | 973 | 03 | 121.568005 | 23.961635 |
| 寿丰乡 | 974 | 03 | 121.508955 | 23.870680 |
| 光复乡 | 976 | 03 | 121.423496 | 23.669084 |
| 丰滨乡 | 977 | 03 | 121.518639 | 23.597080 |
| 瑞穗乡 | 978 | 03 | 121.375992 | 23.496817 |
| 富里乡 | 983 | 03 | 121.250124 | 23.179984 |
| 秀林乡 | 972 | 03 | 121.620381 | 24.116642 |
| 万荣乡 | 979 | 03 | 121.407493 | 23.715346 |
| 卓溪乡 | 982 | 03 | 121.303422 | 23.346369 |
