凉山彝族自治州
| 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 西昌市 | 615000 | 0835 | 102.26413 | 27.89524 |
| 木里藏族自治县 | 615800 | 0851 | 101.2796 | 27.92875 |
| 盐源县 | 615700 | 0836 | 101.5097 | 27.42177 |
| 德昌县 | 615500 | 0837 | 102.18017 | 27.40482 |
| 会理县 | 615100 | 0838 | 102.24539 | 26.65627 |
| 会东县 | 615200 | 0839 | 102.57815 | 26.63429 |
| 宁南县 | 615400 | 0840 | 102.76116 | 27.06567 |
| 普格县 | 615300 | 0841 | 102.54055 | 27.37485 |
| 布拖县 | 616350 | 0842 | 102.81234 | 27.7079 |
| 金阳县 | 616250 | 0843 | 103.24774 | 27.69698 |
| 昭觉县 | 616150 | 0844 | 102.84661 | 28.01155 |
| 喜德县 | 616750 | 0845 | 102.41336 | 28.30739 |
| 冕宁县 | 615600 | 0846 | 102.17108 | 28.55161 |
| 越西县 | 616650 | 0847 | 102.5079 | 28.64133 |
| 甘洛县 | 616850 | 0848 | 102.77154 | 28.96624 |
| 美姑县 | 616450 | 0849 | 103.13116 | 28.32596 |
| 雷波县 | 616550 | 0850 | 103.57287 | 28.26407 |
