新北市
| 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 板桥区 | 220 | 02 | 121.459084 | 25.009578 |
| 三重区 | 241 | 02 | 121.488102 | 25.061486 |
| 中和区 | 235 | 02 | 121.498980 | 24.999397 |
| 永和区 | 234 | 02 | 121.513660 | 25.007802 |
| 新庄区 | 242 | 02 | 121.450413 | 25.035947 |
| 新店区 | 231 | 02 | 121.541750 | 24.967558 |
| 树林区 | 238 | 02 | 121.420533 | 24.990706 |
| 莺歌区 | 239 | 02 | 121.354573 | 24.955413 |
| 三峡区 | 237 | 02 | 121.368905 | 24.934339 |
| 淡水区 | 251 | 02 | 121.440915 | 25.169452 |
| 汐止区 | 221 | 02 | 121.629470 | 25.062999 |
| 瑞芳区 | 224 | 02 | 121.810061 | 25.108895 |
| 土城区 | 236 | 02 | 121.443348 | 24.972201 |
| 芦洲区 | 247 | 02 | 121.473700 | 25.084923 |
| 五股区 | 248 | 02 | 121.438156 | 25.082743 |
| 泰山区 | 243 | 02 | 121.430811 | 25.058864 |
| 林口区 | 244 | 02 | 121.391602 | 25.077531 |
| 深坑区 | 222 | 02 | 121.615670 | 25.002329 |
| 石碇区 | 223 | 02 | 121.658567 | 24.991679 |
| 坪林区 | 232 | 02 | 121.711185 | 24.937388 |
| 三芝区 | 252 | 02 | 121.500866 | 25.258047 |
| 石门区 | 253 | 02 | 121.568491 | 25.290412 |
| 八里区 | 249 | 02 | 121.398227 | 25.146680 |
| 平溪区 | 226 | 02 | 121.738255 | 25.025725 |
| 双溪区 | 227 | 02 | 121.865676 | 25.033409 |
| 贡寮区 | 228 | 02 | 121.908185 | 25.022388 |
| 金山区 | 208 | 02 | 121.636427 | 25.221883 |
| 万里区 | 207 | 02 | 121.688687 | 25.181234 |
| 乌来区 | 233 | 02 | 121.550531 | 24.865296 |
