02 邮编区号查询
| 地名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 台湾,台北市 | 1 | 02 | 121.565170 | 25.037798 |
| 松山区 | 105 | 02 | 121.577206 | 25.049698 |
| 信义区 | 110 | 02 | 121.751381 | 25.129407 |
| 大安区 | 106 | 02 | 121.534648 | 25.026406 |
| 中山区 | 104 | 02 | 121.533468 | 25.064361 |
| 中正区 | 100 | 02 | 121.518267 | 25.032361 |
| 大同区 | 103 | 02 | 121.515514 | 25.065986 |
| 万华区 | 108 | 02 | 121.499332 | 25.031933 |
| 文山区 | 116 | 02 | 121.570458 | 24.989786 |
| 南港区 | 115 | 02 | 121.606858 | 25.054656 |
| 内湖区 | 114 | 02 | 121.588998 | 25.069664 |
| 士林区 | 111 | 02 | 121.519874 | 25.092822 |
| 北投区 | 112 | 02 | 121.501379 | 25.132419 |
| 台湾,基隆市 | 2 | 02 | 121.746248 | 25.130741 |
| 中正区 | 202 | 02 | 121.518267 | 25.032361 |
| 七堵区 | 206 | 02 | 121.713032 | 25.095739 |
| 暖暖区 | 205 | 02 | 121.736102 | 25.099777 |
| 仁爱区 | 200 | 02 | 121.740940 | 25.127526 |
| 中山区 | 203 | 02 | 121.739132 | 25.133991 |
| 安乐区 | 204 | 02 | 121.723203 | 25.120910 |
| 信义区 | 201 | 02 | 121.751381 | 25.129407 |
| 台湾,新北市 | 2 | 02 | 121.465746 | 25.012366 |
| 板桥区 | 220 | 02 | 121.459084 | 25.009578 |
| 三重区 | 241 | 02 | 121.488102 | 25.061486 |
| 中和区 | 235 | 02 | 121.498980 | 24.999397 |
| 永和区 | 234 | 02 | 121.513660 | 25.007802 |
| 新庄区 | 242 | 02 | 121.450413 | 25.035947 |
| 新店区 | 231 | 02 | 121.541750 | 24.967558 |
| 树林区 | 238 | 02 | 121.420533 | 24.990706 |
| 莺歌区 | 239 | 02 | 121.354573 | 24.955413 |
| 三峡区 | 237 | 02 | 121.368905 | 24.934339 |
| 淡水区 | 251 | 02 | 121.440915 | 25.169452 |
| 汐止区 | 221 | 02 | 121.629470 | 25.062999 |
| 瑞芳区 | 224 | 02 | 121.810061 | 25.108895 |
| 土城区 | 236 | 02 | 121.443348 | 24.972201 |
| 芦洲区 | 247 | 02 | 121.473700 | 25.084923 |
| 五股区 | 248 | 02 | 121.438156 | 25.082743 |
| 泰山区 | 243 | 02 | 121.430811 | 25.058864 |
| 林口区 | 244 | 02 | 121.391602 | 25.077531 |
| 深坑区 | 222 | 02 | 121.615670 | 25.002329 |
| 石碇区 | 223 | 02 | 121.658567 | 24.991679 |
| 坪林区 | 232 | 02 | 121.711185 | 24.937388 |
| 三芝区 | 252 | 02 | 121.500866 | 25.258047 |
| 石门区 | 253 | 02 | 121.568491 | 25.290412 |
| 八里区 | 249 | 02 | 121.398227 | 25.146680 |
| 平溪区 | 226 | 02 | 121.738255 | 25.025725 |
| 双溪区 | 227 | 02 | 121.865676 | 25.033409 |
| 贡寮区 | 228 | 02 | 121.908185 | 25.022388 |
| 金山区 | 208 | 02 | 121.636427 | 25.221883 |
| 万里区 | 207 | 02 | 121.688687 | 25.181234 |
| 乌来区 | 233 | 02 | 121.550531 | 24.865296 |
