台中市
| 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 中区 | 400 | 04 | 120.679510 | 24.143830 |
| 东区 | 401 | 04 | 120.704 | 24.13662 |
| 南区 | 402 | 04 | 120.188648 | 22.960944 |
| 西区 | 403 | 04 | 120.67104 | 24.14138 |
| 北区 | 404 | 04 | 120.682410 | 24.166040 |
| 西屯区 | 407 | 04 | 120.639820 | 24.181340 |
| 南屯区 | 408 | 04 | 120.643080 | 24.138270 |
| 北屯区 | 406 | 04 | 120.686250 | 24.182220 |
| 丰原区 | 420 | 04 | 120.718460 | 24.242190 |
| 东势区 | 423 | 04 | 120.827770 | 24.258610 |
| 大甲区 | 437 | 04 | 120.622390 | 24.348920 |
| 清水区 | 436 | 04 | 120.559780 | 24.268650 |
| 沙鹿区 | 433 | 04 | 120.565700 | 24.233480 |
| 梧栖区 | 435 | 04 | 120.531520 | 24.254960 |
| 后里区 | 421 | 04 | 120.710710 | 24.304910 |
| 神冈区 | 429 | 04 | 120.661550 | 24.257770 |
| 潭子区 | 427 | 04 | 120.705160 | 24.209530 |
| 大雅区 | 428 | 04 | 120.647780 | 24.229230 |
| 新社区 | 426 | 04 | 120.809500 | 24.234140 |
| 石冈区 | 422 | 04 | 120.780410 | 24.274980 |
| 外埔区 | 438 | 04 | 120.654370 | 24.332010 |
| 大安区 | 439 | 04 | 120.58652 | 24.34607 |
| 乌日区 | 414 | 04 | 120.623810 | 24.104500 |
| 大肚区 | 432 | 04 | 120.540960 | 24.153660 |
| 龙井区 | 434 | 04 | 120.545940 | 24.192710 |
| 雾峰区 | 413 | 04 | 120.700200 | 24.061520 |
| 太平区 | 411 | 04 | 120.718523 | 24.126472 |
| 大里区 | 412 | 04 | 120.677860 | 24.099390 |
| 和平区 | 424 | 04 | 120.88349 | 24.17477 |
