台北市
| 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 松山区 | 105 | 02 | 121.577206 | 25.049698 |
| 信义区 | 110 | 02 | 121.751381 | 25.129407 |
| 大安区 | 106 | 02 | 121.534648 | 25.026406 |
| 中山区 | 104 | 02 | 121.533468 | 25.064361 |
| 中正区 | 100 | 02 | 121.518267 | 25.032361 |
| 大同区 | 103 | 02 | 121.515514 | 25.065986 |
| 万华区 | 108 | 02 | 121.499332 | 25.031933 |
| 文山区 | 116 | 02 | 121.570458 | 24.989786 |
| 南港区 | 115 | 02 | 121.606858 | 25.054656 |
| 内湖区 | 114 | 02 | 121.588998 | 25.069664 |
| 士林区 | 111 | 02 | 121.519874 | 25.092822 |
| 北投区 | 112 | 02 | 121.501379 | 25.132419 |
