桃园县
| 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 桃园市 | 330 | 03 | 121.301337 | 24.993777 |
| 中坜市 | 320 | 03 | 121.224926 | 24.965353 |
| 平镇市 | 324 | 03 | 121.218359 | 24.945752 |
| 八德市 | 334 | 03 | 121.284655 | 24.928651 |
| 杨梅市 | 326 | 03 | 121.145873 | 24.907575 |
| 芦竹市 | 338 | 03 | 121.292064 | 25.045392 |
| 大溪镇 | 335 | 03 | 121.286962 | 24.880584 |
| 大园乡 | 337 | 03 | 121.196292 | 25.064471 |
| 龟山乡 | 333 | 03 | 121.337767 | 24.992517 |
| 龙潭乡 | 325 | 03 | 121.216392 | 24.863851 |
| 新屋乡 | 327 | 03 | 121.105801 | 24.972203 |
| 观音乡 | 328 | 03 | 121.077519 | 25.033303 |
| 复兴乡 | 336 | 03 | 121.352613 | 24.820908 |
