宜兰县
| 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 宜兰市 | 260 | 03 | 121.753476 | 24.751682 |
| 罗东镇 | 265 | 03 | 121.766919 | 24.677033 |
| 苏澳镇 | 270 | 03 | 121.842656 | 24.594622 |
| 头城镇 | 261 | 03 | 121.823307 | 24.859217 |
| 礁溪乡 | 262 | 03 | 121.766680 | 24.822345 |
| 壮围乡 | 263 | 03 | 121.781619 | 24.744949 |
| 员山乡 | 264 | 03 | 121.721733 | 24.741771 |
| 冬山乡 | 269 | 03 | 121.792280 | 24.634514 |
| 五结乡 | 268 | 03 | 121.798297 | 24.684640 |
| 三星乡 | 266 | 03 | 121.003418 | 23.775291 |
| 大同乡 | 267 | 03 | 121.605557 | 24.675997 |
| 南澳乡 | 272 | 03 | 121.799810 | 24.465393 |
