云林县
| 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 斗六市 | 640 | 05 | 120.527360 | 23.697651 |
| 斗南镇 | 630 | 05 | 120.479075 | 23.679731 |
| 虎尾镇 | 632 | 05 | 120.445339 | 23.708182 |
| 西螺镇 | 648 | 05 | 120.466010 | 23.797984 |
| 土库镇 | 633 | 05 | 120.392572 | 23.677822 |
| 北港镇 | 651 | 05 | 120.302393 | 23.575525 |
| 古坑乡 | 646 | 05 | 120.562043 | 23.642568 |
| 大埤乡 | 631 | 05 | 120.430516 | 23.645908 |
| 莿桐乡 | 647 | 05 | 120.502374 | 23.760784 |
| 林内乡 | 643 | 05 | 120.611365 | 23.758712 |
| 二仑乡 | 649 | 05 | 120.415077 | 23.771273 |
| 仑背乡 | 637 | 05 | 120.353895 | 23.758840 |
| 麦寮乡 | 638 | 05 | 120.252043 | 23.753841 |
| 东势乡 | 635 | 05 | 120.252672 | 23.674679 |
| 褒忠乡 | 634 | 05 | 120.310488 | 23.694245 |
| 台西乡 | 636 | 05 | 120.196141 | 23.702819 |
| 元长乡 | 655 | 05 | 120.315124 | 23.649458 |
| 四湖乡 | 654 | 05 | 120.225741 | 23.637740 |
| 口湖乡 | 653 | 05 | 120.185370 | 23.582406 |
| 水林乡 | 652 | 05 | 120.245948 | 23.572634 |
